Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Emergence Capital Partners | General Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Icon VenturesPalo Alto, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Aditum BioOakland, CA | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| DTCP | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joe KirguesCo-Founder and Managing Director | Gener8torMadison, WI | Founder | X | No founder reviews yet |
| Joe LawlerManaging Director | Wind Point PartnersChicago, IL | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Joe LonsdaleManaging Partner | 8VCAustin, TX | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet |
| Front Porch Venture PartnersCary, NC | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joe McIlhattanPrincipal | Periscope EquityChicago, IL | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Liquid 2 Ventures | General Partner | X | No founder reviews yet | |
| First Analysis | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joe NealeInvestment Team, Technology | VI PartnersAltendorf, Switzerland | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Joe ReganSenior Managing Partner | BDC Capital | General Partner | No founder reviews yet | |
| Joe ReinischSenior Associate | Energy Impact Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Entrepreneur FirstSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joe VoborilPartner & Head of Research | 1789 CapitalPalm Beach, FL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Granite AsiaSingapore | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joel AasmäeManaging Partner | Trind VenturesTallinn, Estonia | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Joel CutlerManaging Director | General Catalyst | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Versant VenturesToronto, Canada | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Joel FinlaysonVenture Partner | iGan PartnersToronto, Canada | Venture Partner | No founder reviews yet | |
| Joel KrikstonManaging Director, Venture Investments | MSD Global Health Innovation | Managing Director | No founder reviews yet | |
| Joel P. AdamsGeneral Partner | Adams Capital ManagementSewickley, PA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Joel PetersonFounding Partner & Chairman | Peterson PartnersSalt Lake City, UT | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Joel S. MarcusFounder, Alexandria Venture Investments | Alexandria Venture Investments | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
