Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| John StokesManaging Partner | Real VenturesMontreal, QC | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| John SznewajsPartner | Shore Capital Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Madrona Venture Group | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| John TreasurerPartner | LIFTTTurin, Italy | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Drive CapitalColumbus, OH | Partner | No founder reviews yet | ||
| Unusual Ventures | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Lightspeed Venture Partners | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| John WoodPartner-Asia | Financial Investments CorporationHong Kong | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Johnny HuPrincipal | Menlo VenturesSeattle, WA | Principal | LinkedInX | No founder reviews yet |
| Jojo FloresCo-Founder | Plug and Play | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Reach CapitalSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Jon BaradaVice President | IU Ventures | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| True Ventures | Managing Director | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Jon CarterVenture Partner | Playground GlobalPalo Alto, CA | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Jon ChuPartner | Khosla Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Jon EdwardsManaging Director | Red Tree Management | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Jon FlintFounding Partner | Polaris PartnersBoston, MA | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Jon GuersterPartner | Activate CapitalSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Cisco Investments | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Jon KorngoldSenior Managing Director, Global Head of Blackstone Growth | Blackstone Inc.New York, NY | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Norwest Venture Partners | Managing Director | No founder reviews yet | ||
| F-Prime Capital Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Jon MadorskyManaging Partner & Co-Portfolio Manager | RCP Advisors LLCChicago, IL | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Jon MedvedFounder & Chairman | OurCrowdJerusalem, Israel | Partner | X | No founder reviews yet |
| Jon OringerCo-Founder | Pareto HoldingsMiami, FL | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
