Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Kaan AkinManaging Partner | Tenity | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Flourish Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Iron Wolf CapitalTallinn, Estonia | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kai KuxManaging Director | Asia Venture GroupKuala Lumpur, Malaysia | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Kai-Fu LeeChairman & Managing Partner | Sinovation VenturesBeijing, China | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Kaiti DelaneyPrincipal | Ten Eleven | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| PPCChicago, IL | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kaitlyn GlancyPartner | Eclipse | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Founders Circle CapitalSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| AQC CapitalMontreal, Canada | General Partner | No founder reviews yet | ||
| Qiming Venture Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kanika AgarrwalPartner | India QuotientMumbai, India | Partner | No founder reviews yet | |
| Kanu GulatiPartner | Khosla Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Kara NortmanBoard Partner | Upfront Ventures | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Karamdeep NijjarPartner | Inovia Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Madrona Venture GroupSeattle, WA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| B CapitalSingapore | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kareem ZakiPartner | Thrive CapitalNew York, NY | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| KAYA VC | General Partner | No founder reviews yet | ||
| FTV CapitalSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Karen KerrFounder and Managing Director | Exposition VenturesChicago, IL | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pappas CapitalDurham, NC | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Karen McCormickChief Investment Officer | BeringeaLondon, UK | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pachamama VenturesSan Francisco, CA | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| RiverVest Venture PartnersSt. Louis, MO | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
