Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Kate CoffeyInvestment Manager | AirTree Ventures | Partner | No founder reviews yet | |
| S2G InvestmentsChicago, IL | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kate GarrettManaging Partner & Co-Founder | Sonder Capital | General Partner | No founder reviews yet | |
| Detroit Venture PartnersDetroit, MI | Venture Partner | No founder reviews yet | ||
| Kate MasonVenture Partner | AirTree Ventures | Venture Partner | LinkedInX | No founder reviews yet |
| 77 PartnersBrisbane, Australia | Partner | No founder reviews yet | ||
| Katharine TomkoPartner | First Ascent Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katherine BoylePartner | Founders Fund | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katherine DavisInvestment Principal | Ascension VenturesSt. Louis, MO | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| GreycroftLos Angeles, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Katherine WalkerPartner | Susa Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katherine WardOperating Partner, HealthTech | Oxford Science EnterprisesOxford, UK | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| CreandumBerlin | Partner | No founder reviews yet | ||
| Kathie JordanManaging Director | Ben Franklin Technology PartnersHarrisburg, PA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| RA Capital ManagementBoston, MA | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Kathryn Taylor ReddyPartner | .406 VenturesBoston, MA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| FirstMark CapitalNew York, NY | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Amplify CapitalToronto, ON | General Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Kathy HamelPartner | Charter School Growth FundBroomfield, CO | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Kathy WangPrincipal | Firebolt VenturesWashington, DC | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Norwest Venture Partners | Partner | No founder reviews yet | ||
| Katie ClasenPartner | Prelude VenturesSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katie EvansPartner | Threshold Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katie GambillFounding General Partner | Council CapitalNashville, TN | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Katie HockmanPartner, Head of Debt Capital Markets | The Vistria Group | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
