Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Maddy GuestInvestment Associate | Blackbird VenturesSydney, Australia | Partner | No founder reviews yet | |
| Madeline KaplanPartner | Selva VenturesLos Angeles, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| NewBuild.VC | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| 49 Palms VenturesPalo Alto, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| General CatalystSan Francisco, CA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Madhu Shalini IyerManaging Partner | Rocketship.vc | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| India QuotientMumbai, India | Partner | No founder reviews yet | ||
| Madison ElkhazinPartner | Georgian | Partner | No founder reviews yet | |
| Mads Faurholt-JorgensenCo-Founder | Nova Founders CapitalLondon, UK | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Magaly CharbonneauPartner | Inovia Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Magda PoslusznyPrincipal, Venture | PartechLondon | Principal | No founder reviews yet | |
| JMI EquityBaltimore, MD | Partner | No founder reviews yet | ||
| AntlerSingapore | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Left Lane CapitalLondon | Partner | No founder reviews yet | ||
| Canaan PartnersMenlo Park, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Sofinnova InvestmentsMenlo Park, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Sofinnova Investments | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Mahati SridharPartner, Rise of the Rest | Revolution | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Mahdi AladelChief Executive Officer | Aramco VenturesDhahran, Saudi Arabia | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Mahendra JainGeneral Partner | Riso CapitalSaratoga, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Mahendra ShahManaging Director | Vivo CapitalPalo Alto, CA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| AccelBangalore | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Lux Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Maia SharpleyFounding Managing Partner | Juvo VenturesSalt Lake City, UT | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sony Innovation FundJapan | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
