Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Matt HartmanPartner | BetaworksNew York, NY | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Matt HellmanPartner | Shore Capital Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Matt HermannSenior Managing Director | Ascension VenturesSt. Louis, MO | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Fika VenturesCulver City, CA | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Matt HershensonVenture Partner | Playground GlobalPalo Alto, CA | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Frazier Healthcare PartnersSeattle, WA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Matt HolleranGeneral Partner | Cloud Apps Capital PartnersMenlo Park, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| ParadigmSan Francisco, CA | Founder | X | No founder reviews yet | |
| OnePlanet.CapitalLondon, United Kingdom | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Matt KlingerPartner | Twin Bridge Capital Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Matt KraningPartner | Menlo Ventures | Partner | No founder reviews yet | |
| Matt KrnaFounder | Two Meter CapitalPortola Valley, CA | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Eclipse | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Matt MazzeoPartner | Lowercase CapitalLos Angeles, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Matt McCallPartner | Pritzker Group Venture CapitalLos Angeles, CA | Partner | No founder reviews yet | |
| Madrona Venture GroupSeattle, WA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Matt MosmanPartner | Pelion Venture PartnersSalt Lake City, UT | Partner | No founder reviews yet | |
| Matt MurphyPartner | Menlo Ventures | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet |
| First Analysis | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Matt NortonPartner | Madison Dearborn Partners LLCChicago, IL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| DCVC | Partner | No founder reviews yet | ||
| Matt OchsnerVenture Partner | Mercury Fund | Venture Partner | No founder reviews yet | |
| DCVCPalo Alto, CA | General Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| CORE Industrial PartnersChicago, IL | Partner | No founder reviews yet | ||
| Matt RainoPartner | Madison Dearborn Partners LLCChicago, IL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
