Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Salesforce VenturesSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Pascual Cortes-MonroyPrincipal | NorthzoneLondon | Principal | No founder reviews yet | |
| Pat BasuVenture Partner | Pritzker Group Venture CapitalChicago, IL | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pat BurtisPartner | Amadeus Capital PartnersSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pat FarleyManaging Director (former) | CSA PartnersMilwaukee, WI | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pat GelsingerGeneral Partner | Playground GlobalPalo Alto, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sequoia Capital | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Pat KneelandPrincipal | American Family Ventures | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Pat LaPointeManaging Director | Frontier AngelsMontana | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Northpond Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Patricia KempAdvisor | Oak HC/FTGreenwich, CT | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Trinity VenturesMenlo Park, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Avila VCMiami, FL | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Flyover CapitalKansas City, MO | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Samsung NEXT | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Redpoint Ventures | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Patrick CheungFounding and Managing Partner | ZWC PartnersHong Kong | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Patrick ChungGeneral Partner | Xfund | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Cottonwood TechnologySanta Fe, NM | Partner | No founder reviews yet | ||
| Patrick dePenalozaPrincipal, Head of Capital Formation & Investor Relations | Twin Bridge Capital PartnersChicago, IL | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Patrick DugganPartner | 645 VenturesNew York, NY | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Future Energy VenturesPalo Alto, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Madrona Venture Group | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Longitude CapitalMenlo Park, CA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Patrick GallagherPartner | CrunchFundSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
