Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Carya Venture PartnersSeattle, WA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Said HaschemiPrincipal | HV CapitalBerlin, Germany | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| TechOperatorsAtlanta, GA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Sailesh RamakrishnanManaging Partner | Rocketship.vc | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Saket PuriExecutive Director, Head of Middle East | Openspace Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sakshi ChopraManaging Director | Peak XV PartnersBengaluru, India | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Salil MunjalManaging General Partner | Yaletown PartnersVancouver, BC | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Salim HassadPartner | NewfundParis | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sally DewhurstPrincipal, Life Sciences | Oxford Science EnterprisesOxford, UK | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Salman QadirAssociate Principal | BDC CapitalToronto, ON | Partner | No founder reviews yet | |
| Saloni JainManaging Partner | Sun Icon VenturesMumbai, India | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Salvatore SbernaPrincipal | LIFTT | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Salesforce VenturesLondon, UK | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| MobilityVC | General Partner | No founder reviews yet | ||
| Sam BrooksPartner | Highland EuropeLondon, United Kingdom | Partner | No founder reviews yet | |
| Sam BurstenPartner | Energy Impact Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sam ChawlaPortfolio Manager | Perceptive AdvisorsNew York, NY | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Square Peg CapitalSan Francisco | Partner | No founder reviews yet | ||
| Lightspeed Venture PartnersNew York, NY | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Sam EndacottPartner | NorthzoneLondon | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sam FennellPartner | ACF InvestorsLondon, UK | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| DFJ GrowthMenlo Park, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Sam HaffarPartner | Real VenturesMontreal, QC | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sam HarmanPartner, Head of Deep Tech | Oxford Science EnterprisesOxford, UK | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Sam HastyPartner | Active Impact InvestmentsUnited States | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
