Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Tal BrodaInvestment Partner | Khosla Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Lightspeed Venture PartnersIsrael | Partner | No founder reviews yet | ||
| Ferocity Capital | Founder | No founder reviews yet | ||
| Tal SheynfeldManaging Partner, Energy Impact Partners Credit | Energy Impact Partners | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Glynn Capital ManagementMenlo Park, CA | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Talia GoldbergPartner | Bessemer Venture PartnersSan Francisco, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tamara SteffensManaging Director | Thomson Reuters VenturesNew York, NY | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| WingMenlo Park, CA | Partner | No founder reviews yet | ||
| S32Palo Alto, CA | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Tania LestariVice President | Openspace Capital | Partner | No founder reviews yet | |
| Tanja EmmerlingPartner | High-Tech GründerfondsBonn, Germany | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| TELUS Global Ventures | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Tanner PotterPartner | KickstartSalt Lake City, UT | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tansel IsmailPrincipal | Energy Impact Partners | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tanuj DuttaGeneral Partner | Congruent VenturesSan Francisco, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| AlleyCorpNew York, NY | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Tao TangCo-founder (former) | Eastern Bell CapitalShanghai, China | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tara BishopCo-Founder | Black Opal VenturesNew York, NY | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Flare Capital PartnersBoston, MA | Principal | No founder reviews yet | ||
| Elevate Capital | Venture Partner | No founder reviews yet | ||
| Taro MizunoAI Director & Investment Principal | UTECTokyo, Japan | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tarun ChitraGeneral Partner | Robot VenturesNew York, New York, USA | General Partner | X | No founder reviews yet |
| Tarun DavdaManaging Director | Z47Mumbai, India | Managing Director | LinkedInX | No founder reviews yet |
| Tas HasanManaging Partner, Chief Operating Officer | Deerpath Capital Managment, L.P.New York, NY | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| GLOBIS Capital PartnersTokyo, Japan | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
