Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Todd ClappPartner | Catalyst Investors | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Capital Eleven | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| MPM BioImpact | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| M12 | General Partner | No founder reviews yet | ||
| First Round Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Todd KleinManaging Partner, Revolution Growth | Revolution | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Alumni Ventures | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Financial Investments CorporationChicago, IL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Activate Venture PartnersNew York, NY | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Declaration PartnersBethesda, MD | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Presidio VenturesSanta Clara, CA | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Todd SchwarzingerPartner | Flare Capital PartnersBoston, MA | Partner | No founder reviews yet | |
| Todor RaykovManaging Partner | NextFab VenturesPhiladelphia, PA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom AronsonVice Chairman & Head of Originations | Monroe Capital LLCChicago, IL | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tenaya Capital | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Y Combinator | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Tom BoddezPartner | Active Impact InvestmentsVancouver, BC | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom BrittonCo-founder | SyndicateRoomCambridge, UK | Founder | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom ChiFounder & Managing Partner | At One VenturesSan Francisco, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom ClutePrincipal | Paladin Capital Group | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom CohenDirector | BioGeneratorSt. Louis, MO | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom CostinCo-founder and Managing Partner | Owl VenturesSan Francisco, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom DanilekPartner, Rise of the Rest Real Estate | Revolution | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Tom DareCo-Founder & CFO | Science Inc.Santa Monica, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Differential VenturesNew York, NY | Principal | No founder reviews yet |
