Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Prosperity7 VenturesSaudi Arabia | Managing Director | No founder reviews yet | ||
| Oak Investment PartnersSan Francisco, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Baoying TongInvestment Associate | Blackbird Ventures | Partner | No founder reviews yet | |
| BGV VC ManagementTel Aviv | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Barak SingerExecutive VP, Head of Healthcare | TrendlinesMisgav, Israel | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| AccelBangalore | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Barbara DaltonSenior Managing Partner | Pfizer VenturesNew York, NY | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Bárbara RaymundoManaging Partner & ESG Officer | Oria CapitalSão Paulo, Brazil | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| HV CapitalMunich, Germany | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Barbry McGannSVP and Managing Director | Workday Ventures | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| BMW i Ventures | Partner | No founder reviews yet | ||
| Ballistic VenturesSan Mateo, CA | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Icehouse VenturesAuckland, New Zealand | Partner | No founder reviews yet | ||
| Barr YaronPartner | Amplify PartnersMenlo Park, CA | Partner | LinkedInX | No founder reviews yet |
| Barrett LynnerPrincipal | RiverGlade CapitalChicago, IL | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Square Peg CapitalMelbourne | Founder | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Lightspeed Venture PartnersMenlo Park, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| 14Peaks CapitalZug, Switzerland | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| BGF | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Pappas CapitalDurham, NC | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| CircleRock CapitalDublin, Ireland | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| DFJ GrowthMenlo Park, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| DTCP | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| TIN CapitalAmsterdam, Netherlands | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Bartosz JakubowskiVenture Partner - Portfolio | AlvenParis, France | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
