Investors & angels
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
Board seats, Midas years and personally credited outcomes are not yet carried in the catalog, so this table does not rank on them. Firm scale lives on the firm's own page — it is not inherited by the people who work there.
Filter with the options below, or type terms here (for example tier:1 or stage:seed) and choose Apply filters. Active filters appear as chips you can remove one by one, and are saved in the URL.
Sorted by Name · ASC6,745 investors
Portraits: sourced photograph · editorial illustration where no photograph is published · initials. Never a generated likeness.
6,745 investors · Sorted by Name · ASC
| Founder reviews | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Published contact | |||
| Chris GibbsInvestment Director | Cambridge Enterprise VenturesCambridge, UK | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Y Combinator | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Chris HollodFund Manager | A-Grade InvestmentsLos Angeles, CA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris HowardGeneral Partner | Fuel CapitalSan Francisco, CA | Partner | X | No founder reviews yet |
| Chris HullPrincipal | Red Arts CapitalChicago, IL | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris HumphreysPrincipal, Lance Wiggs Capital Management | Punakaiki FundAuckland, New Zealand | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris InglisManaging Director and Strategic Advisor | Paladin Capital Group | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris JamesManaging Partner | Quadri VenturesNew York, NY | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris KennedyVenture Partner | Redwood CollectiveLos Altos, CA | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris KillackeyPartner | Prairie CapitalChicago, IL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Elm Street VenturesNew Haven, CT | Partner | No founder reviews yet | ||
| Chris MiotonPartner | Shore Capital PartnersNashville, TN | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Spectrum EquityBoston, MA | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Chris MoodyGeneral Partner | FoundryBoulder, CO | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris MoranVice President and General Manager | Lockheed Martin VenturesBethesda, MD | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris MoyerManaging Partner | Pelorus VCSt. John's, NL | General Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris MurphyPartner | Valor Equity Partners | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris O'BrienVenture Partner | Entrepreneurs Roundtable Accelerator | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Drive CapitalColumbus, OH | Founder | LinkedInX | No founder reviews yet | |
| Chris PaulVenture Partner | Owl Ventures | Venture Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris PerryPartner | CIVCChicago, IL | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Madrona Venture GroupSeattle, WA | Partner | Not publicly disclosed | No founder reviews yet | |
| Chris PicarielloPresident, Johnson & Johnson Innovation – JJDC | Johnson & Johnson InnovationNew Brunswick, NJ | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris ReavisPrincipal | Epidarex Capital | Principal | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
| Chris RetzlerManaging Director, EVP, Portfolio Manager | Needham FundsNew York, NY | Managing Director | Not publicly disclosed | No founder reviews yet |
